程力专用汽车股份有限公司发布日期:2017-12-02 22:34:16 浏览次数:41
东风SE5161GSS5洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 7500,7700,7900,8250,8450,8650×2500×3100(mm) |
环保: | 否 | 货厢尺寸: | (mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 23/18,23/13(°) |
额定质量: | 9200(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2500,1250/1750,1450/2500,1450/1750(mm) |
整备质量: | 6605(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 ISD185 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4260 4500 | 118 136 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1920,1960(mm) |
轴距: | 3950,4200,4500,4700 | 后轮距: | 1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8,9/10+8 |
轴荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
整车备注: | 常州华日升反光材料股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供全方位的服务 |
您有购车需求?即刻联系我们吧!
联系我们